Charly
27-11-2019 à 18h27
 |
La marque Esterel n'existe plus depuis 2012. J'ai voulu ici dresser la liste des modeles.
Modèle | | Année | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
19 | | F1 | F1 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | N | F1 | F1 | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | LB | | | | | | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M5-M6 | M5 | | | | |
21 | LD | | | | | | | M3 | M3 | M3 | M3 | | | | | | | |
21 | SL | | | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
23 | T | F1 | F1 | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | TN | F1 | F1 | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
24 | TB | | | | | | | | | | | | M5-M6 | M5 | M5 | | | |
24 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | TSB | | | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
24 | TSL | | | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
25 | L | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | F2 | | | | | | | | | | | |
25 | LD | | | F1 | F2 | F2 | F2 | | | | | | | | | | | |
25 | T | F1 | F1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | TS | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | F2 | | | | | | | | | | | |
25 | TSD | | | F1 | F2 | F2 | F2 | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | | | M7 | | |
27 | TB | | | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
29 | L | | M1 | M1 | M1 | M1-M2 | M3-M4 | M3-M4 | M3-M4 | | | | | | | | | |
29 | LN | | M1 | M1 | M1 | M1-M2 | M3-M4 | | | | | | | | | | | |
29 | LD | | | | | | | M3-M4 | M3-M4 | | | | | | | | | |
29 | TS | | M1 | M1 | M1-M2 | M1-M2 | M3-M4 | M3-M4 | M3-M4 | | | | | | | | | |
29 | TSN | | M1 | M1 | M1-M2 | M1-M2 | M3-M4 | | | | | | | | | | | |
29 | TSD | | | | | | | M3-M4 | M3-M4 | | | | | | | | | |
30 | DRB | | | | | | | | | | M3-M4 | M3 | | | | | | |
30 | DRD | | | | | | | | | | | M3 | | | | | | |
31 | LD | | | M1 | M1 | M1 | M3 | M3 | | | | | | | | | | |
37 | TB | | | | | | | | | M3-M4 | M3-M4 | M3 | M5-M6 | M5 | | | | |
37 | TD | | | | | | | | | M3-M4 | M3 | | | | | | | |
37 | TSB | | | | | | | | | | M3-M4 | M3 | M5-M6 | | | | | |
37 | TSD | | | | | | | | | | M3 | | | | | | | |
37 | SL | | | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
37 | TSL | | | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
39 | LB | | | | | | | | M3-M4 | M3-M4 | M3-M4 | M3 | M5-M6 | M5 | M5 | | | |
39 | LD | | | | | | | | M3 | M3-M4 | M3 | | | | | | | |
39 | SL | | | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
41 | J | | | | | | | | | | | M3 | M5-M6 | M5 | | | | |
41 | JSL | | | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
41 | L | | | | | | | | | | | M3 | M5-M6 | | | | | |
41 | SL | | | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
43 | M | | | | | | | | | | | M3 | M5-M6 | M5 | M5 | M7 | | |
43 | SL | | | | | | | | | | | | M5-M6 | | | | | |
45 | | | | | | | | | | | | | | M5 | | | | |
47 | | | | | | | | | | | | | | | M5 | M7 | | |
49 | | | | | | | | | | | | | | M5 | M5 | | | |
51 | | | | | | | | | | | | | | M5 | M5 | | | |
53 | | | | | | | | | | | | | | | M5 | M7 | | |
55 | | | | | | | | | | | | | | | | M7 | | |
57 | | | | | | | | | | | | | | | | M7 | | |
73 | | | | | | | | | | | | | | | | M7 | | |
743 | | | | | | | | | | | | | | | | | M7 | M7 |
755 | | | | | | | | | | | | | | | | | M7 | M7 |
773 | | | | | | | | | | | | | | | | | M7 | M7 |
880 | | | | | | | | | | | | | | | | | F3 | F3 |
Porteurs
F1: Fiat Ducato 2,5L TD Maxi
F2: Fiat Ducato 2,8L TD Maxi 127cv
F3: Fiat Ducato 3.0L 180 ch double-essieu AL-KO
M1: Mercedes Sprinter 312 - 2,9L TD - 122cv - 5 cylindres
M2: Mercedes Sprinter 412 - 2,9L TD - roues jumelées 4.6T
M3: Mercedes Sprinter 316 cdi 2,7L 156 cv 5cy
M4: Mercedes Sprinter 416 cdi 2,7L roues jumelées 4.6T
M5: Mercedes Sprinter 315 2,2L 150cv 4 cylindres
M6: Mercedes Sprinter 318 3,0L 184 cv 6 cylindres
M7: Mercedes Sprinter 316 cdi 2,2L 163 cv 4 cylindres
Dispositions
L: Lit Longitudinal (à la française)
D: Dinette
B: Banquette
T: Lit Transversal arrière
J: Lits Jumeaux
M: Lit transversal Milieu
S: Soute sur-élevée
Me signaler toute erreur ou imprécision.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-11-19 17:42:04 par Charly. |
Milki
18-01-2020 à 19h29
 |
What does mean "N"?
I have an Esterel with built in 1997 Mercedes Sprinter 312 D platform. Engine is 2.9 TD 90 kW.
First registry at Holland in 1999.
But I cant find which one is my wersion.
For sure M1 and "L" becouse its "french type" bed.
So it's 21 L or LN or 31 LD?
Marek, 157 msg, 57 ans. Kołobrzeg (pologne) (PG-78). Intégral Esterel 31LD 1999 - 108000 km Mercedes 312td 2,9l Message modifié le 2020-01-18 19:36:26 par Milki. |
publicité 18-01-2020 à 19h29
|
|
Charly
18-01-2020 à 19h31
 |
je ne sais plus.
Présentez votre camping-car en photo intérieur ici : Blog Esterel Camping-cars
et les membres du forum vous diront à quel type est votre camping-car.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-09-11 13:12:38 par Charly. |
Milki
18-01-2020 à 22h09
 |
My Esterel's internal space is as at 31 LD but external view is different as built in 2002
esterel-forum.fr #msg1172
Marek, 157 msg, 57 ans. Kołobrzeg (pologne) (PG-78). Intégral Esterel 31LD 1999 - 108000 km Mercedes 312td 2,9l |
HUSKY41
19-01-2020 à 09h45
 |
Bonjour,
Pour info ,voici une copie d'une page du catalogue publicitaire du Manhattan vers 99 /2000.
Jacques, 56 msg, 79 ans. Monthou Sur Cher (FR-41). Esterel Manhattan 29TSN 312 CD de 1998 182 600 km |
Milki
19-01-2020 à 11h58
 |
According to this folder and internal view there is only one possibility: 31 LD
But I was confused by photo in new "body"
Thank you
Marek, 157 msg, 57 ans. Kołobrzeg (pologne) (PG-78). Intégral Esterel 31LD 1999 - 108000 km Mercedes 312td 2,9l Message modifié le 2020-01-19 12:29:17 par Milki. |
Charly
19-01-2020 à 14h34
 |
Jacques, peux-tu m'envoyer par mail cette documentation afin que je la place en page Téléchargement ?
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 |
HUSKY41
19-01-2020 à 16h00
 |
OK Charly,
Je scanne ce catalogue , je le décompresse, et te l'envoie par mail . Par contre il y à quelques griffonnages car il est d'origine .
Aussi pour le détail , nos Manhattan comportent à cette époque de rétroviseurs noirs.. alors que le catalogue les proposent en blanc.
Jacques, 56 msg, 79 ans. Monthou Sur Cher (FR-41). Esterel Manhattan 29TSN 312 CD de 1998 182 600 km |
publicité 19-01-2020 à 16h00
| |
Charly
19-01-2020 à 18h28
 |
J'ai reçu, excellent, merci !
je vais le mettre tel quel en ligne. C'est très riche en informations, car nous n'avons pas grand chose. Merci aussi pour avoir mis le tarif 2000.
Le tarif est pour les modèles proposés en 2000: 25, 29 et 31. (Le 21 n'existe pas encore ?) sur Fiat 2.8 122ch et Mercedes 312d 122ch.
à noter: il est proposé un supplément pour porteur en 313cdi et 316 cdi ! Les Esterel sur 313 cdi sont très rares (1% ?).
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-11-19 17:44:24 par Charly. |
9 messages. - Camping-cars Esterel: modèles et années de production - Lu 7532 fois. [223] Messages récents
|